€ 1.249,99
IVA e contributo RAEE inclusi
Ritiro in negozio
SAMSUNG - GALAXY S24 ULTRA 256GB-Titanium Yellow
Specifiche tecniche
Spiacenti, non è stato trovato alcun risultato
In evidenza
- Dimensioni display: 6,8 Pollici
- MegaPixel totali: Megapixel Tot 200
- Capacità di memoria-GB: Memoria 256 GB
- Sistema operativo: Sistema operativo Android
Display
- Dimensioni display 6,8
- Tipo di display Amoled
- Tecnologia schermo
- Risoluzione Dynamic AMOLED 2X 6.8” (Infinity O-Display) 3120 x 1440 (Quad HD+), 505 PPI, 2600 Nits in HBM Frequenza di aggiornamento dello schermo: 1-120Hz
- Touchscreen
Tipologia
- Format Bar phone
- Banda Quadri Band - Dual Mode UMTS/GSM
Sistema Operativo - Processore
- Sistema operativo Android
- Versione sistema operativo 14
- Core processore Octa Core
- Velocità del processore in GHz 3,39
- Descrizione processore Processore Octa Core Qualcomm SM8650 Snapdragon 8 Gen3 (One Core 3.39GHz + Triple Core 3.1GHz + Dual Core 2.9 GHz + Dual Core 2.2 GHz)
Fotocamera
- Fotocamera digitale
- MegaPixel totali 200
- Altre specifiche fotocamera/e Quadrupla fotocamera posteriore: Principale 200MP, Quad Pixel Camera, OIS, F1.7 AF Ultra grandangolare 12MP, Dual Pixel, F2.2 AF Teleobiettivo 1 50MP Dual Pixel Camera, OIS, F3.4 AF Teleobiettivo 2 10MP, Dual Pixel Camera, OIS, F2.4 AF (fotocamera posteriore) Fotocamera 12MP, Dual Pixel, F2.2, AF (fotocamera anteriore) Modalità: Fotografia, Video, Ritratto, Pro, Video Pro, Notte, Cibo, Panorama, Rallentatore, Hyperlapse, Video Ritratto, Doppia registrazione, Scatto singolo, Bixby Vision, Spazio AR Foto: 12240x16320 (3:4 200 MP), 6120x8160 (3:4 50 MP), 3000x4000 (3:4 12 MP), 9180x16320 (9:16 200 MP), 4592x8160 (9:16 50 MP), 2252x4000 (9:16 12 MP), 12240x12240 (1:1 200 MP), 6112x6112 (1:1 50 MP) 2992x2992 (1:1 12 MP), 7532x16320 (Full 200 MP), 3768x8160 (Full 50 MP), 1848x4000 (Full 12 MP) Registrazione Video: 4320x7680 (8K 30 fps), 2160x3840 (UHD 60 fps), 2160x3840 (UHD 30 fps), 1080x1920 (FHD 60 fps), 1080x1920 (FHD 30 fps), 720x1280 (HD 30 fps), 1440x1440 (1:1), 1080x2336 (Full)
- Zoom fotocamera Zoom digitale fino a 100x, zoom ottico a 3x e 5x
- Presenza autofocus
- Flash incorporato
- Fotocamera frontale
Memoria
- Capacità di memoria-GB 256
- Capacità RAM - MB 12000
Connessioni
- Bluetooth Bluetooth 5.3
- Tecnologia NFC
- Porta USB
Funzioni
- Comandi vocali
- Viva voce
- Vibrazione
Standard
- 4G-LTE
- 5G-LTE
- WLAN Wi-Fi
Chiamate
- Videochiamata
Navigazione
- GPS
Alimentazione
- Tipo di batteria 5000 mAh Ricarica Ultra Rapida - 45 W
Tastiera
- Tastiera touchscreen
Dimensioni - Peso
- Altezza-mm 162,3
- Larghezza-mm 79
- Profondità-mm 8,6
- Peso-gr 232
Mostra tutte le specifiche
Informazioni sulla sicurezza del prodotto
Descrizione Prodotto
Smartphone con sistema operativo Android 14 - Display Dynamic AMOLED 2X 6.8” (Infinity O-Display) 3120 x 1440 (Quad HD+), 505 PPI, 2600 Nits in HBM Frequenza di aggiornamento dello schermo: 1-120Hz - Memoria 256 GB - Processore Octa Core Qualcomm SM8650 Snapdragon 8 Gen3 (One Core 3.39GHz + Triple Core 3.1GHz + Dual Core 2.9 GHz + Dual Core 2.2 GHz) - Velocità 3,39 GHz - Fotocamera digitale 200 Megapixel - Fotocamera frontale - 5G-LTE - Quadri Band - Dual Mode UMTS/GSM - Bluetooth 5.3 - Con tecnologia NFC - GPS - Batteria 5000 mAh Ricarica Ultra Rapida - 45 W
Mostra di più
Confronta con prodotti simili
|
|
|
|
|
| Consegna € 7,90 | Consegna € 7,90 | Consegna € 7,90 | Consegna € 7,90 |
| 6,8 | 6,3 | 6,77 | 6,7 |
| Amoled | OLED | OLED | Super Amoled |
| Tecnologia OLED | Tecnologia OLED | ||
| Dynamic AMOLED 2X 6.8” (Infinity O-Display) 3120 x 1440 (Quad HD+), 505 PPI, 2600 Nits in HBM Frequenza di aggiornamento dello schermo: 1-120Hz | Display Actua da 6,3 pollici (160 mm) Formato 20:9 1.080 x 2424 pOLED a 422,2 PPI Display fluido (60-120 Hz) Rivestimento in vetro Corning® Gorilla® Glass™ 7i Fino a 2000 nit (HDR) e fino a 3000 nit (luminosità massima) Rapporto di contrasto >2.000.000:1 Supporto HDR Profondità completa a 24 bit per 16 milioni di colori | Size: 6.77" POLED Resolution: FHD+(1080x2392), 388 PPI, 20:9 Others: 120Hz Refresh Rate, Mid Hole Panel, FOD 4 side equal-depth curved screen AA Size: 156.820*70.805 mm | Super AMOLED 6.7” - 1080x2340 (FHD+), 387 PPI, 16 M di colori, 60 Hz – 90 Hz |
| Bar phone | Bar phone | Slide | Bar phone |
| Quadri Band - Dual Mode UMTS/GSM | Quadri Band - Dual Mode UMTS/GSM | Quadri Band - Dual Mode UMTS/GSM | Quadri Band - Dual Mode UMTS/GSM |
| Senza SIM | |||
| Dual SIM | Dual SIM | Dual SIM | |
| Nano | Nano | Nano | |
| GSM/EDGE: Quad-band (850, 900, 1.800, 1.900 MHz) UMTS/HSPA+/HSDPA: bande 1,2,4,5,8 LTE: bande 1/2/3/4/5/7/8/12/17/18/19/20/21/26/28/32/38/39/40/41/42/66/75 5G Sub-6: bande 1/2/3/5/7/8/12/20/26/28/38/40/41/41/66/75/77/78/79 NB-IoT: B23/255/256 LTE (NA): B2/5/12/25 LTE (EU): B1/3/7/8/20/28" | LTE: 1/3/5/7/8/20/28/38/40/41 (Full band) WCDMA: 1/5/8 GSM: 2/3/5/8 | ||
| Android | Android | Android | Android |
| 14 | Android 16 | Xiaomi HyperOS | Android 15 |
| Octa Core | Octa Core | Octa Core | |
| 3,39 | 2,5 | 2,2 | |
| Processore Octa Core Qualcomm SM8650 Snapdragon 8 Gen3 (One Core 3.39GHz + Triple Core 3.1GHz + Dual Core 2.9 GHz + Dual Core 2.2 GHz) | Processore: Google Tensor G4 Coprocessore di sicurezza: Titan M2 | MediaTek Helio G200-ultra | Processore a 64 bit Octa Core MediaTek MT6789V/CD (Dual Core 2.2 GHz + Exa Core 2.0 GHz) |
| 200 | 48 | 200 | 50 |
| Quadrupla fotocamera posteriore: Principale 200MP, Quad Pixel Camera, OIS, F1.7 AF Ultra grandangolare 12MP, Dual Pixel, F2.2 AF Teleobiettivo 1 50MP Dual Pixel Camera, OIS, F3.4 AF Teleobiettivo 2 10MP, Dual Pixel Camera, OIS, F2.4 AF (fotocamera posteriore) Fotocamera 12MP, Dual Pixel, F2.2, AF (fotocamera anteriore) Modalità: Fotografia, Video, Ritratto, Pro, Video Pro, Notte, Cibo, Panorama, Rallentatore, Hyperlapse, Video Ritratto, Doppia registrazione, Scatto singolo, Bixby Vision, Spazio AR Foto: 12240x16320 (3:4 200 MP), 6120x8160 (3:4 50 MP), 3000x4000 (3:4 12 MP), 9180x16320 (9:16 200 MP), 4592x8160 (9:16 50 MP), 2252x4000 (9:16 12 MP), 12240x12240 (1:1 200 MP), 6112x6112 (1:1 50 MP) 2992x2992 (1:1 12 MP), 7532x16320 (Full 200 MP), 3768x8160 (Full 50 MP), 1848x4000 (Full 12 MP) Registrazione Video: 4320x7680 (8K 30 fps), 2160x3840 (UHD 60 fps), 2160x3840 (UHD 30 fps), 1080x1920 (FHD 60 fps), 1080x1920 (FHD 30 fps), 720x1280 (HD 30 fps), 1440x1440 (1:1), 1080x2336 (Full) | Doppia fotocamera posteriore: grandangolare da 48 MP, Ultrawide da 13 MP, Stabilizzazione ottica ed elettronica dell'immagine con grandangolo Fotocamera grandangolare:Quad PD Dual Pixel da 48 MP, Apertura di ƒ/1,7, Campo visivo: 82°, Dimensioni sensore fotografico 1/2" Fotocamera ultrawide: Fotocamera ultrawide da 13 MP, Apertura di ƒ/2,2, Campo visivo: 120°, Dimensioni sensore fotografico 1/3,1" | Fotocamera principale a 200 MP Fotocamera ultra-grandangolare da 8 MP Fotocamera macro da 2 MP | Tripla fotocamera posteriore con AF e FlashLED: Grandangolare 50 MP, F1.8 Ultra Grandangolare 5 MP, F2.2 Macro 2 MP, F2.4 Fotocamera anteriore: 13 MP, F2.4 Modalità: Fotografia, Video, Divertimento, Ritratto, Pro, Notte, Cibo, Panorama, Macro, Rallentatore, Hyperlapse Foto: 6120x8160 (3:4 50 MP), 3060x4080 (3:4 12 MP), 4592x8160 (9:16 50 MP), 2296x4080 (9:16 12 MP), 6112x6112 (1:1 50 MP) 3056x3056 (1:1 12 MP), 3768x8160 (Full 50 MP), 1884x4080 (Full 12 MP) Registrazione Video: 1080x1920 (FHD 30 fps), 720x1280 (HD 30 fps), 1440x1440 (1:1), 888x1920 (Full) |
| Zoom digitale fino a 100x, zoom ottico a 3x e 5x | Zoom ad alta definizione fino a 8x e qualità ottica a 0,5, 1x | Zoom digitale 10x | |
| 13 | 32 | 13 | |
| 256 | 128 | 256 | 128 |
| 12000 | 8192 | 8 | 4000 |
| DDR5 | |||
| Bluetooth 5.3 | Bluetooth 6.0 | Bluetooth 5.3 | Bluetooth 5.3 |
| USB Type-C | USB Type-C | USB Type-C | |
| USB Type-C 2.0 Bluetooth 5.3 Wi-Fi 5 | 802.11a/b/g/n/ac 2.4GHz+5GHz, VHT80 Wi-Fi Direct™ NFC Android auto Supporto nanoSIM 4FF | |||
| Con AI | Con AI | Senza AI | |
| Always On Display Wallet / Find / Samsung Cloud / Store / Global Goals / Samsung O / Kids / Health / Members / Notes / TV / Smart Switch / Internet / Modalità e routine / SmartThings / Wearable / Gaming Hub / Game Booster Smart View Android Auto Dolby Atmos Google Apps: Play Store, Google TV, Gmail, Gemini, Google Search, YouTube, YT Music, Drive, Foto, Meet, Chrome, Maps, Messaggi, Discover Microsoft Apps: Microsoft 365 (Office), OneDrive, LinkedIn, Outlook Galaxy Store Spotify / Netflix Controllo multiplo Chiamata e testo su altri dispositivi Commutazione automatica Buds Knox 3.11 | |||
| Wi-Fi | Wi-Fi | Wi-Fi | Wi-Fi |
| 5000 mAh Ricarica Ultra Rapida - 45 W | Capacità tipica: 5.100 mAh Supporto ricarica rapida USB-C PPS 45 W Supporto ricarica wireless Qi | 6500mAh/45W | 5.000 mAh Ricarica Ultra-Rapida 25W |
| Alimentatore non incluso | Alimentatore non incluso | Alimentatore non incluso | |
| 45 | 5 | 10 | |
| 45 | 45 | 25 | |
| 162,3 | 153,9 | 163,22 | 164,4 |
| 79 | 73 | 76,29 | 77,9 |
| 8,6 | 9 | 7,96 | 7,5 |
| 232 | 183 | 195 | 190 |
| Cavo da USB-C® a USB-C® da 1 m (USB 2.0) Strumento SIM | |||
| A | B | A | |
| 53,14 | 62,38 | 51,33 | |
| 1000 | 1000 | 1200 | |
| Classe di riparabilità B | Classe di riparabilità C | Classe di riparabilità C | |
| Classe affidabilità caduta libera A | Classe affidabilità caduta libera A | Classe affidabilità caduta libera B | |
| 68 | 65 | 54 |
Mostra tutte le specifiche