€ 379,00
IVA e contributo RAEE inclusi
PRODOTTO RICONDIZIONATO
Ritiro in negozio
APPLE - iPhone 12 128GB OTTIMO BATTERIA NUOVA-Nero
€ 379,00
Specifiche tecniche
Spiacenti, non è stato trovato alcun risultato
In evidenza
- Dimensioni display: 6,1 Pollici
- MegaPixel totali: Megapixel Tot 12
- Capacità di memoria-GB: Memoria 128 GB
- Sistema operativo: Sistema operativo iOS
Display
- Dimensioni display 6,1
- Tipo di display OLED
- Tecnologia schermo
- Risoluzione 2532 x 1170
- Touchscreen
- Doppio display
Tipologia
- Tipo di offerta Senza SIM
- SIM Mono SIM
- Format Bar phone
- Banda Penta Band
- Specifiche frequenza 5G NR (bande n1, n2, n3, n5, n7, n8, n12, n20, n25, n28, n38, n40, n41, n66, n77, n78, n79) FDD-LTE (bande 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 12, 13, 17, 18, 19, 20, 25, 26, 28, 30, 32, 66) TD-LTE (bande 34, 38, 39, 40, 41, 42, 46, 48) CDMA EV-DO Rev. A (800, 1900 MHz) UMTS/HSPA+/DC-HSDPA (850, 900, 1700/2100, 1900, 2100 MHz) GSM/EDGE (850, 900, 1800, 1900 MHz)
Sistema Operativo - Processore
- Sistema operativo iOS
- Versione sistema operativo iOS 14
- Core processore Esa Core
- Descrizione processore Neural Engine
Fotocamera
- Fotocamera digitale
- Social Network Client
- MegaPixel totali 12
- Altre specifiche fotocamera/e Y
- Zoom fotocamera 5
- Presenza autofocus
- Flash incorporato
- Fotocamera frontale
Memoria
- Capacità di memoria-GB 128
Messaggistica
- Email Client
Connessioni
- Presenza Bluetooth
- Bluetooth Bluetooth 5.0
- Tecnologia NFC
- Mini HDMI
- Porta USB
- Tipo USB
- Altre connessioni Y
Funzioni
- Comandi vocali
- Viva voce
- Radio integrata
- Vibrazione
- Altre funzioni Sensore di prossimità Accelerometro Sensore luce ambientale Giroscopio Sensore di orientamento Barometro Glonass Galileo Sistema satellitare Quasi-Zenith (QZSS) BeiDou Posizionamento Wi-Fi
Standard
- 4G-LTE
- 5G-LTE
- UMTS
- WLAN Wi-Fi
Chiamate
- Videochiamata
Navigazione
- GPS
- A-GPS A-GPS
Alimentazione
- Tipo di batteria Lithium-Ion (Li-Ion)
Tastiera
- Tastiera touchscreen
Dimensioni - Peso
- Altezza-mm 146,7
- Larghezza-mm 71,5
- Profondità-mm 7,4
- Peso-gr 164
Descrizione
Mostra tutte le specifiche
Informazioni sulla sicurezza del prodotto
Descrizione Prodotto
Smartphone senza accessori - iPhone 12 ha il 5G per scaricare film al volo e guardare video di alta qualità in streaming. Un brillantissimo display Super Retina XDR da 6,1". Ceramic Shield per resistere quattro volte meglio alle cadute. Modalità Notte su tutte le fotocamere per foto notturne incredibili. Registrazione, montaggio e riproduzione video in Dolby Vision di qualità cinematografica. E il potente chip A14 Bionic. In più puoi abbinarlo ai nuovi accessori MagSafe, che si agganciano al volo per ricariche wireless più veloci. Il divertimento comincia ora.
Mostra di più
Confronta con prodotti simili
|
|
|
|
|
| Consegna € 7,90 | Consegna € 7,90 | Consegna € 7,90 | Consegna € 7,90 |
| 6,1 | 6,3 | 6,77 | 6,7 |
| OLED | OLED | OLED | Super Amoled |
| Tecnologia OLED | Tecnologia OLED | ||
| 2532 x 1170 | Display Actua da 6,3 pollici (160 mm) Formato 20:9 1.080 x 2424 pOLED a 422,2 PPI Display fluido (60-120 Hz) Rivestimento in vetro Corning® Gorilla® Glass™ 7i Fino a 2000 nit (HDR) e fino a 3000 nit (luminosità massima) Rapporto di contrasto >2.000.000:1 Supporto HDR Profondità completa a 24 bit per 16 milioni di colori | Size: 6.77" POLED Resolution: FHD+(1080x2392), 388 PPI, 20:9 Others: 120Hz Refresh Rate, Mid Hole Panel, FOD 4 side equal-depth curved screen AA Size: 156.820*70.805 mm | Super AMOLED 6.7” - 1080x2340 (FHD+), 387 PPI, 16 M di colori, 60 Hz – 90 Hz |
| Senza SIM | Senza SIM | ||
| Mono SIM | Dual SIM | Dual SIM | Dual SIM |
| Bar phone | Bar phone | Slide | Bar phone |
| Penta Band | Quadri Band - Dual Mode UMTS/GSM | Quadri Band - Dual Mode UMTS/GSM | Quadri Band - Dual Mode UMTS/GSM |
| 5G NR (bande n1, n2, n3, n5, n7, n8, n12, n20, n25, n28, n38, n40, n41, n66, n77, n78, n79) FDD-LTE (bande 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 12, 13, 17, 18, 19, 20, 25, 26, 28, 30, 32, 66) TD-LTE (bande 34, 38, 39, 40, 41, 42, 46, 48) CDMA EV-DO Rev. A (800, 1900 MHz) UMTS/HSPA+/DC-HSDPA (850, 900, 1700/2100, 1900, 2100 MHz) GSM/EDGE (850, 900, 1800, 1900 MHz) | GSM/EDGE: Quad-band (850, 900, 1.800, 1.900 MHz) UMTS/HSPA+/HSDPA: bande 1,2,4,5,8 LTE: bande 1/2/3/4/5/7/8/12/17/18/19/20/21/26/28/32/38/39/40/41/42/66/75 5G Sub-6: bande 1/2/3/5/7/8/12/20/26/28/38/40/41/41/66/75/77/78/79 NB-IoT: B23/255/256 LTE (NA): B2/5/12/25 LTE (EU): B1/3/7/8/20/28" | LTE: 1/3/5/7/8/20/28/38/40/41 (Full band) WCDMA: 1/5/8 GSM: 2/3/5/8 | |
| Nano | Nano | Nano | |
| iOS | Android | Android | Android |
| iOS 14 | Android 16 | Xiaomi HyperOS | Android 15 |
| Esa Core | Octa Core | Octa Core | |
| Neural Engine | Processore: Google Tensor G4 Coprocessore di sicurezza: Titan M2 | MediaTek Helio G200-ultra | Processore a 64 bit Octa Core MediaTek MT6789V/CD (Dual Core 2.2 GHz + Exa Core 2.0 GHz) |
| 2,5 | 2,2 | ||
| 12 | 48 | 200 | 50 |
| Y | Doppia fotocamera posteriore: grandangolare da 48 MP, Ultrawide da 13 MP, Stabilizzazione ottica ed elettronica dell'immagine con grandangolo Fotocamera grandangolare:Quad PD Dual Pixel da 48 MP, Apertura di ƒ/1,7, Campo visivo: 82°, Dimensioni sensore fotografico 1/2" Fotocamera ultrawide: Fotocamera ultrawide da 13 MP, Apertura di ƒ/2,2, Campo visivo: 120°, Dimensioni sensore fotografico 1/3,1" | Fotocamera principale a 200 MP Fotocamera ultra-grandangolare da 8 MP Fotocamera macro da 2 MP | Tripla fotocamera posteriore con AF e FlashLED: Grandangolare 50 MP, F1.8 Ultra Grandangolare 5 MP, F2.2 Macro 2 MP, F2.4 Fotocamera anteriore: 13 MP, F2.4 Modalità: Fotografia, Video, Divertimento, Ritratto, Pro, Notte, Cibo, Panorama, Macro, Rallentatore, Hyperlapse Foto: 6120x8160 (3:4 50 MP), 3060x4080 (3:4 12 MP), 4592x8160 (9:16 50 MP), 2296x4080 (9:16 12 MP), 6112x6112 (1:1 50 MP) 3056x3056 (1:1 12 MP), 3768x8160 (Full 50 MP), 1884x4080 (Full 12 MP) Registrazione Video: 1080x1920 (FHD 30 fps), 720x1280 (HD 30 fps), 1440x1440 (1:1), 888x1920 (Full) |
| 5 | Zoom ad alta definizione fino a 8x e qualità ottica a 0,5, 1x | Zoom digitale 10x | |
| 13 | 32 | 13 | |
| 128 | 128 | 256 | 128 |
| 8192 | 8 | 4000 | |
| DDR5 | |||
| Bluetooth 5.0 | Bluetooth 6.0 | Bluetooth 5.3 | Bluetooth 5.3 |
| USB Type-C | USB Type-C | USB Type-C | |
| Y | USB Type-C 2.0 Bluetooth 5.3 Wi-Fi 5 | 802.11a/b/g/n/ac 2.4GHz+5GHz, VHT80 Wi-Fi Direct™ NFC Android auto Supporto nanoSIM 4FF | ||
| Sensore di prossimità Accelerometro Sensore luce ambientale Giroscopio Sensore di orientamento Barometro Glonass Galileo Sistema satellitare Quasi-Zenith (QZSS) BeiDou Posizionamento Wi-Fi | Always On Display Wallet / Find / Samsung Cloud / Store / Global Goals / Samsung O / Kids / Health / Members / Notes / TV / Smart Switch / Internet / Modalità e routine / SmartThings / Wearable / Gaming Hub / Game Booster Smart View Android Auto Dolby Atmos Google Apps: Play Store, Google TV, Gmail, Gemini, Google Search, YouTube, YT Music, Drive, Foto, Meet, Chrome, Maps, Messaggi, Discover Microsoft Apps: Microsoft 365 (Office), OneDrive, LinkedIn, Outlook Galaxy Store Spotify / Netflix Controllo multiplo Chiamata e testo su altri dispositivi Commutazione automatica Buds Knox 3.11 | ||
| Con AI | Con AI | Senza AI | |
| Wi-Fi | Wi-Fi | Wi-Fi | Wi-Fi |
| A-GPS | |||
| Lithium-Ion (Li-Ion) | Capacità tipica: 5.100 mAh Supporto ricarica rapida USB-C PPS 45 W Supporto ricarica wireless Qi | 6500mAh/45W | 5.000 mAh Ricarica Ultra-Rapida 25W |
| Alimentatore non incluso | Alimentatore non incluso | Alimentatore non incluso | |
| 45 | 5 | 10 | |
| 45 | 45 | 25 | |
| 146,7 | 153,9 | 163,22 | 164,4 |
| 71,5 | 73 | 76,29 | 77,9 |
| 7,4 | 9 | 7,96 | 7,5 |
| 164 | 183 | 195 | 190 |
| Cavo da USB-C® a USB-C® da 1 m (USB 2.0) Strumento SIM | |||
| A | B | A | |
| 53,14 | 62,38 | 51,33 | |
| 1000 | 1000 | 1200 | |
| Classe di riparabilità B | Classe di riparabilità C | Classe di riparabilità C | |
| Classe affidabilità caduta libera A | Classe affidabilità caduta libera A | Classe affidabilità caduta libera B | |
| 68 | 65 | 54 |
Mostra tutte le specifiche