€ 349,00
IVA e contributo RAEE inclusi
RICONDIZIONATI
Ritiro in negozio
APPLE - iPhone 12 128GB BUONO BATTERIA NUOVA-Viola
€ 349,00
Specifiche tecniche
Spiacenti, non è stato trovato alcun risultato
In evidenza
- Dimensioni display: 6,1 Pollici
- MegaPixel totali: Megapixel Tot 12
- Capacità di memoria-GB: Memoria 128 GB
- Sistema operativo: Sistema operativo iOS
Display
- Dimensioni display 6,1
- Tipo di display OLED
- Tecnologia schermo
- Risoluzione 2532 x 1170
- Touchscreen
- Doppio display
Tipologia
- Tipo di offerta Senza SIM
- SIM Mono SIM
- Format Bar phone
- Banda Penta Band
- Specifiche frequenza 5G NR (bande n1, n2, n3, n5, n7, n8, n12, n20, n25, n28, n38, n40, n41, n66, n77, n78, n79) FDD-LTE (bande 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 12, 13, 17, 18, 19, 20, 25, 26, 28, 30, 32, 66) TD-LTE (bande 34, 38, 39, 40, 41, 42, 46, 48) CDMA EV-DO Rev. A (800, 1900 MHz) UMTS/HSPA+/DC-HSDPA (850, 900, 1700/2100, 1900, 2100 MHz) GSM/EDGE (850, 900, 1800, 1900 MHz)
Sistema Operativo - Processore
- Sistema operativo iOS
- Versione sistema operativo iOS 14
- Core processore Esa Core
- Descrizione processore Neural Engine
Fotocamera
- Fotocamera digitale
- Social Network Client
- MegaPixel totali 12
- Altre specifiche fotocamera/e Y
- Zoom fotocamera 5
- Presenza autofocus
- Flash incorporato
- Fotocamera frontale
Memoria
- Capacità di memoria-GB 128
Messaggistica
- Email Client
Connessioni
- Presenza Bluetooth
- Bluetooth Bluetooth 5.0
- Tecnologia NFC
- Mini HDMI
- Porta USB
- Tipo USB
- Altre connessioni Y
Funzioni
- Comandi vocali
- Viva voce
- Radio integrata
- Vibrazione
- Altre funzioni Sensore di prossimità Accelerometro Sensore luce ambientale Giroscopio Sensore di orientamento Barometro Glonass Galileo Sistema satellitare Quasi-Zenith (QZSS) BeiDou Posizionamento Wi-Fi
Standard
- 4G-LTE
- 5G-LTE
- UMTS
- WLAN Wi-Fi
Chiamate
- Videochiamata
Navigazione
- GPS
- A-GPS A-GPS
Alimentazione
- Tipo di batteria Lithium-Ion (Li-Ion)
Tastiera
- Tastiera touchscreen
Dimensioni - Peso
- Altezza-mm 146,7
- Larghezza-mm 71,5
- Profondità-mm 7,4
- Peso-gr 164
Descrizione
Mostra tutte le specifiche
Informazioni sulla sicurezza del prodotto
Descrizione Prodotto
Smartphone senza accessori - iPhone 12 ha il 5G per scaricare film al volo e guardare video di alta qualità in streaming. Un brillantissimo display Super Retina XDR da 6,1". Ceramic Shield per resistere quattro volte meglio alle cadute. Modalità Notte su tutte le fotocamere per foto notturne incredibili. Registrazione, montaggio e riproduzione video in Dolby Vision di qualità cinematografica. E il potente chip A14 Bionic. In più puoi abbinarlo ai nuovi accessori MagSafe, che si agganciano al volo per ricariche wireless più veloci. Il divertimento comincia ora.
Mostra di più
Confronta con prodotti simili
|
|
|
|
|
| Consegna € 7,90 | Consegna € 7,90 | Consegna € 7,90 | Consegna € 7,90 |
| 6,1 | 6,3 | 6,9 | 6,77 |
| OLED | OLED | Amoled | OLED |
| Tecnologia OLED | Tecnologia OLED | ||
| 2532 x 1170 | Display Actua da 6,3 pollici (160 mm) Formato 20:9 1.080 x 2424 pOLED a 422,2 PPI Display fluido (60-120 Hz) Rivestimento in vetro Corning® Gorilla® Glass™ 7i Fino a 2000 nit (HDR) e fino a 3000 nit (luminosità massima) Rapporto di contrasto >2.000.000:1 Supporto HDR Profondità completa a 24 bit per 16 milioni di colori | 3120 x 1440 (Quad HD+) | Size: 6.77" POLED Resolution: FHD+(1080x2392), 388 PPI, 20:9 Others: 120Hz Refresh Rate, Mid Hole Panel, FOD 4 side equal-depth curved screen AA Size: 156.820*70.805 mm |
| Senza SIM | Senza SIM | ||
| Mono SIM | Dual SIM | Dual SIM | Dual SIM |
| Bar phone | Bar phone | Bar phone | Slide |
| Penta Band | Quadri Band - Dual Mode UMTS/GSM | Quadri Band - Dual Mode UMTS/GSM | Quadri Band - Dual Mode UMTS/GSM |
| 5G NR (bande n1, n2, n3, n5, n7, n8, n12, n20, n25, n28, n38, n40, n41, n66, n77, n78, n79) FDD-LTE (bande 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 12, 13, 17, 18, 19, 20, 25, 26, 28, 30, 32, 66) TD-LTE (bande 34, 38, 39, 40, 41, 42, 46, 48) CDMA EV-DO Rev. A (800, 1900 MHz) UMTS/HSPA+/DC-HSDPA (850, 900, 1700/2100, 1900, 2100 MHz) GSM/EDGE (850, 900, 1800, 1900 MHz) | GSM/EDGE: Quad-band (850, 900, 1.800, 1.900 MHz) UMTS/HSPA+/HSDPA: bande 1,2,4,5,8 LTE: bande 1/2/3/4/5/7/8/12/17/18/19/20/21/26/28/32/38/39/40/41/42/66/75 5G Sub-6: bande 1/2/3/5/7/8/12/20/26/28/38/40/41/41/66/75/77/78/79 NB-IoT: B23/255/256 LTE (NA): B2/5/12/25 LTE (EU): B1/3/7/8/20/28" | LTE: 1/3/5/7/8/20/28/38/40/41 (Full band) WCDMA: 1/5/8 GSM: 2/3/5/8 | |
| Nano | Nano + eSIM | Nano | |
| iOS | Android | Android | Android |
| iOS 14 | Android 16 | Xiaomi HyperOS | |
| Esa Core | Octa Core | Octa Core | |
| Neural Engine | Processore: Google Tensor G4 Coprocessore di sicurezza: Titan M2 | Processore a 64 bit Octa Core Qualcomm SM8850 (Snapdragon 8 Elite Gen 5 for Galaxy) | MediaTek Helio G200-ultra |
| 4,74 | 2,5 | ||
| 12 | 48 | 200 | 200 |
| Y | Doppia fotocamera posteriore: grandangolare da 48 MP, Ultrawide da 13 MP, Stabilizzazione ottica ed elettronica dell'immagine con grandangolo Fotocamera grandangolare:Quad PD Dual Pixel da 48 MP, Apertura di ƒ/1,7, Campo visivo: 82°, Dimensioni sensore fotografico 1/2" Fotocamera ultrawide: Fotocamera ultrawide da 13 MP, Apertura di ƒ/2,2, Campo visivo: 120°, Dimensioni sensore fotografico 1/3,1" | 200 MP Grandangolare F1.4 50 MP Ultra grandangolare F1.9 50 MP Teleobiettivo 5x ottico F2.9 10 MP Teleobiettivo 3x ottico F1.9 | Fotocamera principale a 200 MP Fotocamera ultra-grandangolare da 8 MP Fotocamera macro da 2 MP |
| 5 | Zoom ad alta definizione fino a 8x e qualità ottica a 0,5, 1x | Zoom digitale fino a 100x, Zoom ottico 3x e 5x, Zoom di qualità ottica 2x e 10x | |
| 13 | 12 | 32 | |
| 128 | 128 | 512 | 256 |
| 8192 | 12000 | 8 | |
| DDR5 | |||
| Bluetooth 5.0 | Bluetooth 6.0 | Bluetooth 6.0 | Bluetooth 5.3 |
| USB Type-C | USB Type-C | USB Type-C | |
| Y | Bluetooth 6.0 NFC USB Type-C Wi-Fi 7 802.11a/b/g/n/ac/ax/be 2.4GHz+5GHz+6GHz, EHT320, MIMO, 4096-QAM GPS, Glonass, Beidou, Galileo, QZSS Ultra Wide Band | ||
| Sensore di prossimità Accelerometro Sensore luce ambientale Giroscopio Sensore di orientamento Barometro Glonass Galileo Sistema satellitare Quasi-Zenith (QZSS) BeiDou Posizionamento Wi-Fi | Galaxy AI (Assistente chiamata, Assistente alla scrittura, Interprete, Assistente note, Assistente trascrizione, Assistente web, Assistente foto, Creative Studio, Regola audio, Sfondo Meteo, Now brief, Now nudge, Punti salienti notifiche, Assistente alla salute) Samsung DeX App Galaxy (Wallet, Find, Samsung Cloud, Store, Global Goals, News, Kids, Health, Members, Notes, TV, Smart Switch, Internet, Modalità e routine, Galaxy Avatar, Galaxy Wearable, Gaming Hub, Game Booster) AI (Gemini, Perplexity, Bixby) Samsung Ecosystem (SmartThings, Controllo multiplo, Condivisione fotocamera, Condivisione archiviazione, Chiamata e testo su altri dispositivi , Commutazione automatica Buds, Continua su altri dispositivi (Samsung app continuity), Dispositivi vicini) | ||
| Con AI | Con AI | Con AI | |
| Wi-Fi | Wi-Fi | Wi-Fi | Wi-Fi |
| A-GPS | |||
| Lithium-Ion (Li-Ion) | Capacità tipica: 5.100 mAh Supporto ricarica rapida USB-C PPS 45 W Supporto ricarica wireless Qi | 5000 mAh | 6500mAh/45W |
| Alimentatore non incluso | Alimentatore non incluso | Alimentatore non incluso | |
| 45 | 10 | 5 | |
| 45 | 60 | 45 | |
| Super Fast Charging 3.0 | |||
| 146,7 | 153,9 | 166,3 | 163,22 |
| 71,5 | 73 | 78,1 | 76,29 |
| 7,4 | 9 | 7,9 | 7,96 |
| 164 | 183 | 214 | 195 |
| Cavo da USB-C® a USB-C® da 1 m (USB 2.0) Strumento SIM | |||
| A | A | B | |
| 53,14 | 55 | 62,38 | |
| 1000 | 1200 | 1000 | |
| Classe di riparabilità B | Classe di riparabilità C | Classe di riparabilità C | |
| Classe affidabilità caduta libera A | Classe affidabilità caduta libera A | Classe affidabilità caduta libera A | |
| 68 | 68 | 65 |
Mostra tutte le specifiche