€ 279,90
IVA e contributo RAEE inclusi
Ritiro in negozio
XIAOMI - Web book REDMI PAD 2 4G 8G RAM 256G ROM-Graphite Gray
Specifiche tecniche
Spiacenti, non è stato trovato alcun risultato
In evidenza
- Sistema operativo: Sistema operativo Android
- Dimensione schermo (pollici): 11 pollici
- Capacità memoria interna-GB: M. interna 256 GB
- Modulo G - UMTS: Con modulo 4G (LTE)
Descrizione
- Nuova Classe efficienza energetica D
- Alimentatore incluso Alimentatore non incluso
Tipologia
- Tipologia Tablet Slate
Processore
- Tipo CPU MediaTek
- Nome Processore Advanced Helio G100-Ultra
- Core processore Octa Core
Hard disk
- Capacità memoria interna-GB 256
- Memoria espandibile
Display
- Dimensione schermo (pollici) 11
- Ris. orizzontale-pixel 2560
- Ris. verticale-pixel 1600
- Rapporto formato Schermo 3:2
- Tipo di monitor LCD
- Touchscreen
Connettività
- Modulo G - UMTS Con modulo 4G (LTE)
- Formato Slot SIM Nano
- Wireless
- Protocollo Wi-fi 802.11ac
- Bluetooth Bluetooth 5.3
- Tecnologia NFC
Interfacce
- Porta USB
- Uscita cuffie
Fotocamera
- Fotocamera posteriore
- Megapixel fotocamera posteriore 8
- Fotocamera digitale
- MegaPixel totali 5
Navigazione
- GPS
Sistema Operativo - Software
- Sistema operativo Android
- Descrizione Sitema Operativo Xiaomi HyperOS 2
- Certificato Play Store
Batteria
- Durata della batteria per ciclo (ore:min) 137,1
- Durata della batteria in cicli 1000
- Protocollo di ricarica USB PD (Power Delivery)
Dimensioni - Peso
- Altezza-mm 166
- Larghezza-mm 254
- Profondità-mm 7,7
- Peso-Kg 0,504
Mostra tutte le specifiche
Informazioni sulla sicurezza del prodotto
Descrizione Prodotto
Sistema operativo Android - Xiaomi HyperOS 2 - LCD matrice attiva - 11 pollici - M. interna 256 GB - Processore MediaTek - Octa core - Con modulo 4G (LTE) - Con fotocamera posteriore - 8 Mpx - Wireless 802.11ac - Bluetooth 5.3
Mostra di più
Confronta con prodotti simili
|
|
|
|
|
| Consegna € 9,90 | Consegna € 9,90 | Consegna € 9,90 | Consegna € 9,90 |
| Slate | Slate | Slate | Slate |
| MediaTek | Samsung | MediaTek | MediaTek |
| Advanced Helio G100-Ultra | Exynos 1580 | MediaTek MT8775 | Dimensity 6400 |
| Octa Core | Octa Core | Octa Core | Octa Core |
| 2,5 | |||
| Dimensity 6400 | |||
| 256 | 256 | 128 | 256 |
| 11 | 10,9 | 11 | 12,1 |
| 2560 | 2304 | 1920 | 2560 |
| 1600 | 1440 | 1200 | 1600 |
| Schermo 3:2 | 16:10 | 16:10 | 16:10 |
| LCD | LCD | LCD | LCD |
| Tecnologia IPS | |||
| Con modulo 4G (LTE) | |||
| Nano | Senza slot SIM | Senza slot SIM | Senza slot SIM |
| 802.11ac | 802.11 ax | 802.11a/b/g/n/ac | 802.11ac |
| Bluetooth 5.3 | Bluetooth 5.3 | Bluetooth 5.3 | Bluetooth 5.2 |
| Wi-Fi 5 (802.11ac) | |||
| MicroSD (TransFlash) | |||
| 8 | 13 | 8 | 13 |
| 5 | 12 | 5 | 8 |
| Android | Android | Android | Android |
| Xiaomi HyperOS 2 | Android 15 | Android 16 | Android 15 |
| 137,1 | 96,32 | 96,6 | 10753 |
| 1000 | 2000 | 1200 | 1000 |
| 10200 mAh | |||
| 10 | |||
| 20 | |||
| 166 | 254,3 | 257,1 | 6,29 |
| 254 | 165,8 | 168,7 | 278,8 |
| 7,7 | 6 | 6,9 | 181,05 |
| 0,504 | 0,497 | 0,477 | 0,53 |
| 12 | 6 | 8 | |
| LPDDR4 | |||
| A-GIF, BMP, DNG, GIF, HEIF, JPEG, P-JPEG, PNG, WebP, WBMP | |||
| MP3, M4A, 3GA, AAC, OGG, OGA, WAV, AMR, AWB, FLAC, MID, MIDI, XMF, MXMF, IMY, RTTTL, RTX, OTA | |||
| MP4, M4V, 3GP, 3G2, AVI, FLV, MKV, WEBM | |||
| Scheda grafica ARM Mali | |||
| Mali-G57 MC2 | |||
| 4 | |||
| Y |
Mostra tutte le specifiche