€ 383,58
IVA e contributo RAEE inclusi
Ritiro in negozio
XIAOMI - Tablet PAD 7-Grey
Specifiche tecniche
Spiacenti, non è stato trovato alcun risultato
In evidenza
- Sistema operativo: Sistema operativo Android
- Dimensione schermo (pollici): 11,2 pollici
- Capacità memoria interna-GB: M. interna 128 GB
- Modulo G - UMTS: Senza modulo G (UMTS)
Descrizione
- Nuova Classe efficienza energetica F
Tipologia
- Tipologia Tablet Slate
Processore
- Tipo CPU Qualcomm
- Nome Processore Snapdragon 7+ gen 3
- Core processore Octa Core
Hard disk
- Capacità memoria interna-GB 128
- Memoria espandibile
Display
- Dimensione schermo (pollici) 11,2
- Ris. orizzontale-pixel 3200
- Ris. verticale-pixel 2136
- Rapporto formato Schermo 3:2
- Tipo di monitor LCD
- Touchscreen
Connettività
- Modulo G - UMTS
- Formato Slot SIM Senza slot SIM
- Wireless
- Protocollo Wi-fi 802.11 ax
- Bluetooth Bluetooth 5.4
- Tecnologia NFC
Interfacce
- Porta USB
- Uscita cuffie
Fotocamera
- Fotocamera posteriore
- Megapixel fotocamera posteriore 13
- Fotocamera digitale
- MegaPixel totali 8
Navigazione
- GPS
Sistema Operativo - Software
- Sistema operativo Android
- Descrizione Sitema Operativo Hyper OS 2.0
- Certificato Play Store
Batteria
- Durata della batteria per ciclo (ore:min) 91,06
- Durata della batteria in cicli 1000
Dimensioni - Peso
- Altezza-mm 173
- Larghezza-mm 251
- Profondità-mm 6
- Peso-Kg 0,5
Mostra tutte le specifiche
Informazioni sulla sicurezza del prodotto
Descrizione Prodotto
Sistema operativo Android - Hyper OS 2.0 - LCD matrice attiva 11,2 pollici - Memoria interna 128 GB - Processore Qualcomm - Octa core - Fotocamera posteriore 13 Mpx - Wireless 802.11 ax - Bluetooth 5.4
Mostra di più
Confronta con prodotti simili
|
|
|
|
|
| Consegna € 9,90 | Consegna € 9,90 | Consegna € 9,90 | Consegna € 9,90 |
| Slate | Slate | Slate | Slate |
| Qualcomm | Samsung | MediaTek | MediaTek |
| Snapdragon 7+ gen 3 | Exynos 1580 | MediaTek MT8775 | Dimensity 6400 |
| Octa Core | Octa Core | Octa Core | Octa Core |
| 2,5 | |||
| Dimensity 6400 | |||
| 128 | 256 | 128 | 256 |
| 11,2 | 10,9 | 11 | 12,1 |
| 3200 | 2304 | 1920 | 2560 |
| 2136 | 1440 | 1200 | 1600 |
| Schermo 3:2 | 16:10 | 16:10 | 16:10 |
| LCD | LCD | LCD | LCD |
| Tecnologia IPS | |||
| Senza slot SIM | Senza slot SIM | Senza slot SIM | Senza slot SIM |
| 802.11 ax | 802.11 ax | 802.11a/b/g/n/ac | 802.11ac |
| Bluetooth 5.4 | Bluetooth 5.3 | Bluetooth 5.3 | Bluetooth 5.2 |
| Wi-Fi 5 (802.11ac) | |||
| MicroSD (TransFlash) | |||
| 13 | 13 | 8 | 13 |
| 8 | 12 | 5 | 8 |
| Android | Android | Android | Android |
| Hyper OS 2.0 | Android 15 | Android 16 | Android 15 |
| 91,06 | 96,32 | 96,6 | 10753 |
| 1000 | 2000 | 1200 | 1000 |
| 10200 mAh | |||
| 10 | |||
| 20 | |||
| 173 | 254,3 | 257,1 | 6,29 |
| 251 | 165,8 | 168,7 | 278,8 |
| 6 | 6 | 6,9 | 181,05 |
| 0,5 | 0,497 | 0,477 | 0,53 |
| 12 | 6 | 8 | |
| LPDDR4 | |||
| A-GIF, BMP, DNG, GIF, HEIF, JPEG, P-JPEG, PNG, WebP, WBMP | |||
| MP3, M4A, 3GA, AAC, OGG, OGA, WAV, AMR, AWB, FLAC, MID, MIDI, XMF, MXMF, IMY, RTTTL, RTX, OTA | |||
| MP4, M4V, 3GP, 3G2, AVI, FLV, MKV, WEBM | |||
| Scheda grafica ARM Mali | |||
| Mali-G57 MC2 | |||
| 4 | |||
| Y |
Mostra tutte le specifiche