€ 249,99
IVA e contributo RAEE inclusi
Ritiro in negozio
MEDIACOM - M-SBE142-GRIGIO SCURO
Specifiche tecniche
Spiacenti, non è stato trovato alcun risultato
In evidenza
- Dimensione schermo (pollici): 14 pollici
- Tipo di processore: Processore Intel Celeron
- Capacità RAM in GB: RAM 4 Gb
- Marca scheda grafica: Scheda grafica Intel
Tipologia
- Tipologia PC Notebook
- Convertible No
Processore
- Tipo CPU Intel
- Generazione Intel Intel® Celeron®
- Tipo di processore Intel Celeron
- Nome Processore N3350
- Velocità del processore in GHz 2,4
- Marca Chipset Intel
Memoria RAM
- Capacità RAM in GB 4
Hard disk
- Hard disk installato Flash Memory
- Capacità Flash Memory-GB 64
Adattatore Grafico
- Marca scheda grafica Intel
- Modello scheda grafica HD GRAPHICS 500
Display
- Tipo di monitor LCD
- Tecnologia schermo Tecnologia IPS
- Dimensione schermo (pollici) 14
- Ris. orizzontale-pixel 1920
- Ris. verticale-pixel 1080
- Risoluzione HD Full HD
Unità ottica
- Unità Ottica
Multimedia
- Videocamera incorporata
- Risoluzione webcam-Mpixel 2
Connettività
- Modem
- Ethernet
- Wireless
- Bluetooth Bluetooth 4.0
Interfacce
- Numero porte USB 1.1/2.0 1
- Numero porte USB 3.0-3.1 1
- HDMI
- Uscita cuffie 1
Descrizione
Sistema Operativo - Software
- Famiglia Sistema Operativo PC Sistema operativo Windows 10
Dimensioni - Peso
- Altezza-mm 17,2
- Larghezza-mm 332
- Profondità-mm 223
- Peso-Kg 1,48
Mostra tutte le specifiche
Informazioni sulla sicurezza del prodotto
Descrizione Prodotto
Notebook - Processore Intel Celeron - N3350 - Velocità 2,4 GHz - RAM 4 Gb - Scheda grafica Intel - HD GRAPHICS 500 - Sistema operativo Windows 10
Mostra di più
Confronta con prodotti simili
|
|
|
|
|
| Consegna € 9,90 | Consegna € 9,90 | Consegna € 9,90 | Consegna € 9,90 |
| Notebook | Notebook | Notebook | Notebook |
| No | No | No | No |
| utilizzo Family-Home | utilizzo Family-Home | utilizzo Family-Home | |
| Senza AI | Senza AI | Senza AI | |
| Intel | AMD | Intel | Intel |
| Intel® Celeron® | Processore Intel® Core™ i5-12xxx | Intel Core 3-Nxxx | |
| Intel Celeron | AMD Ryzen 5 | Intel Core i5 | Intel Core 3 |
| N3350 | AMD Ryzen™ 5 7520U Processor 2.8GHz (6MB Cache, up to 4.3GHz, 4 cores, 8 Threads) | 1235U | N355 |
| 2,4 | 2,8 | 1,3 | 1,9 |
| Intel | AMD | Intel | Intel |
| Processore AMD Ryzen 5 7xxx | |||
| 4,3 | 4,4 | 3,9 | |
| 6 | |||
| N/A | Integrato | Integrato | |
| 1x M.2 2280 PCIe 3.0x2 | |||
| 12 | 6 | ||
| 4 | 16 | 8 | 8 |
| LPDDR5 | DDR4 | DDR5 | |
| 32 | 8 | ||
| Flash Memory | SSD PCI Express | SSD PCI Express | SSD PCI Express |
| 64 | |||
| 512 | 512 | 512 | |
| Intel | AMD | Intel | Intel |
| HD GRAPHICS 500 | AMD Radeon™ Graphics | Iris Xe Graphics | Intel Graphics |
| LCD | Monitor LED | LCD | LCD |
| Tecnologia IPS | Tecnologia IPS | Con tecnologia TN | Tecnologia IPS |
| 14 | 15,6 | 15,6 | 15,6 |
| 1920 | 1920 | 1366 | 1920 |
| 1080 | 1080 | 768 | 1080 |
| Full HD | Full HD | HD Ready | Full HD |
| 16:9 | 16:9 | 16:9 | |
| 250 | 220 | 250 | |
| 2 | 720 | ||
| 720p HD camera ; With privacy shutter | HD TNR Camera | 2M Full HD Camera | |
| Bluetooth 4.0 | Bluetooth 5.3 | Bluetooth 5.0 | Bluetooth 5.0 |
| Senza slot SIM | Senza slot SIM | Senza slot SIM | |
| 802.11 ax | 802.11 ax | 802.11a/b/g/n/ac | |
| Wi-Fi 6E(802.11ax) (Dual band) 1*1 | WIFI6+BT | WIFI6+BT | |
| 10/100/1000 | |||
| 1 | |||
| 1 | 1 | ||
| 1 | |||
| 1 | 1 | 1 | |
| 3 | 3 | 3 | |
| 2 | 1 | ||
| 1 | 1 | 1 | |
| 1 | 1 | 1 | |
| 1 | 1 | ||
| Sistema operativo Windows 10 | Sistema operativo Windows 11 | Sistema operativo Windows 11 | Sistema operativo Windows 11 |
| Windows 11 Home | Windows 11 Home | Windows 11 Home | |
| McAfee® 30 days free trial BIOS Booting User Password Protection Trusted Platform Module (Firmware TPM) | Microsoft (versione Trial - prova gratuita 30 giorni) PC Manager (versione Trial - prova gratuita 30 giorni) | Microsoft 365 (versione di prova - 30 giorni di prova gratuita) | |
| TPM Software | TPM Software | ||
| 17,2 | 17,9 | 19,9 | 18 |
| 332 | 360,3 | 362,9 | 357,8 |
| 223 | 232,5 | 241,2 | 235,6 |
| 1,48 | 1,63 | 1,78 | 1,43 |
| SonicMaster Built-in speaker Built-in array microphone | |||
| Built-in speaker | Two built-in stereo speakers | Due altoparlanti stereo integrati | |
| 42WHrs, 3S1P, 3-cell Li-ion | 50Wh Li-ion battery, weight 220 g | 45Wh battery (type 45Wh_2301_CTE), weight 204.31 g | |
| 3 | 3 | 2 | |
| 8 | 9 | ||
| Tasti ad isola Precision touchpad | Tastiera italiana QWERTY con tavoletta numerica | Tastiera QWERTY italiana con tastierino numerico | |
| Touchpad multi-gesto | |||
| Alimentatore incluso | Alimentatore incluso | ||
| 65 | |||
| 65 | |||
Mostra tutte le specifiche
_banner-pdp.jpg)