€ 299,99
IVA e contributo RAEE inclusi
Ritiro in negozio
TOSHIBA - Smart TV LED UHD 4K 43" 43UV3363DA
Specifiche tecniche
Spiacenti, non è stato trovato alcun risultato
In evidenza
- Dimensione schermo (pollici): 43 pollici
- Tecnologia schermo: LED
- Risoluzione HD: 4K Ultra HD (3840×2160)
- Internet TV: Con Internet TV
Display
- Tecnologia schermo LED
- Dimensione schermo (pollici) 43
- Dimensione schermo-cm 108
- Ris. orizzontale-pixel 3840
- Ris. verticale-pixel 2160
- Risoluzione HD 4K Ultra HD (3840×2160)
- Risoluzione 4 K
- HDR High Dinamic Range
- Luminosità-candele m/2 250
Tipologia
- Internet TV
- Nuova Classe efficienza energetica F
- Classe efficienza energetica in modalità HDR G
Audio
- Casse
- Numero casse 2
- Sistema audio Stereo
- Subwoofer
- Soundbar
- Potenza RMS - W 10
Sintonizzazione
- Sintonizzatore DVB-T Sintonizzatore DVB-T2 HEVC
- Sintonizzatore DVB-S
- EPG Elettronic Program Guide
Connessioni
- Connessione rete WiFi ed Ethernet
- Tecnologia NFC
- Numero HDMI Totali 3
- Numero porte USB 2
- Uscita cuffie
Funzioni
- Compatibilità 3D
- Lettore o registratore DVD
- Lettore Blu Ray
- Sistema operativo TV VIDAA
- Common Interface Slot CAM CI +
- Norma VESA 100 x 100
Consumi
- Consumo annuo energia-kWh 81
- Consumo di energia in modalità SDR per 1000h (kWh) 51
Dimensioni - Peso
- Altezza senza base-mm 561
- Profondita' senza base-mm 87
- Altezza-mm 602
- Larghezza-mm 965
- Profondità-mm 249
- Peso-Kg 8,9
Mostra tutte le specifiche
Informazioni sulla sicurezza del prodotto
Descrizione Prodotto
Smart TV LED 43" - Ultra HD 4K - Con Internet TV - 3 HDMI - WiFi + Ethernet - Sintonizzatore DVB-T2 HEVC + Satellitare S2 - Slot Common Interface + - Classe energetica F
Mostra di più
Confronta con prodotti simili
|
|
|
|
|
| Consegna € 45,00 | Consegna al piano € 49,00 | Consegna al piano € 49,00 | Consegna al piano € 49,00 |
| LED | Pannello Mini LED | Pannello QLED | Pannello OLED |
| 43 | 65 | 65 | 65 |
| 108 | 164 | 164 | 144,35 |
| 3840 | 3840 | 2160 | 3840 |
| 2160 | 2160 | 3840 | 2160 |
| 4K Ultra HD (3840×2160) | 4K Ultra HD (3840×2160) | 4K Ultra HD (3840×2160) | 4K Ultra HD (3840×2160) |
| 4 K | 4 K | 4 K | 4 K |
| 250 | 320 | ||
| 16:9 | 16:9 | 16:9 | |
| 120 | 60 | ||
| 178° | Ultra Viewing Angle | ||
| 6,5 | |||
| Full Internet TV | |||
| F | G | F | F |
| G | G | G | |
| 2 | 4 | 4 | 4 |
| Stereo | Stereo | Stereo | Stereo |
| 10 | |||
| 40 | 49 | ||
| Dolby Atmos | |||
| Incredible Surround | |||
| Sintonizzatore DVB-T2 HEVC | Sintonizzatore DVB-T2 HEVC | Sintonizzatore DVB-T2 HEVC | Sintonizzatore DVB-T2 HEVC Main10 |
| WiFi ed Ethernet | WiFi ed Ethernet | WiFi ed Ethernet | WiFi ed Ethernet |
| 3 | 4 | 4 | 4 |
| 2 | 2 | 2 | 4 |
| 1 | 1 | ||
| Bluetooth 5.1 | |||
| 1 | |||
| VIDAA | WebOS | Android | Tizen |
| Slot CAM CI + | Slot cam CI e CI+ | Slot cam CI e CI+ | Slot CAM CI + |
| 100 x 100 | 400 x 300 mm | 400 x 300 mm | 400x300 |
| 1 sintonizzatore PIP | |||
| Y | Y | ||
| WebOS | Google TV | ||
| Mini LED | Direct-LED | Adaptive Sound Pro Multi View Ambient Mode+ Workspace Auto Game Mode (ALLM) Game Motion Plus Dynamic Black EQ Super Ultra Wide Game View Gaming Hub FreeSync PREMIUM PRO MiniMap Zoom | |
| 1 | 1 | ||
| NQ4 AI GEN3 PROCESSOR | |||
| 81 | |||
| 51 | 110 | 100 | 139 |
| 0,5 | 0,5 | 0,5 | |
| 255 | 130 | ||
| 561 | 830 | 841,3 | 829,4 |
| 87 | 58,5 | 85,1 | 11 |
| 602 | 902 | 904,7 | 894,4 |
| 965 | 1445 | 1446,4 | 1443,5 |
| 249 | 340 | 313,8 | 267,9 |
| 8,9 | 19,8 | 17,5 | 29 |
| 18,6 | 16,8 | 18,9 | |
| Y | Y |
Mostra tutte le specifiche
Scopri anche