€ 39,90
IVA e contributo RAEE inclusi
Ritiro in negozio
TCL - Bar phone TCL 4022S-GREY
Specifiche tecniche
Spiacenti, non è stato trovato alcun risultato
In evidenza
- Banda: Quadri Band - Dual Mode UMTS/GSM
- Dimensioni display: 2,8 Pollici
- Touchscreen: Senza touchscreen
- Bluetooth: Bluetooth 2.1
Tipologia
- Tipo di offerta Senza SIM
- SIM Quad SIM
- Format Bar phone
- Banda Quadri Band - Dual Mode UMTS/GSM
Display
- Dimensioni display 2,8
- Tipo di display Standard
- Touchscreen
Sistema Operativo - Processore
- Sistema operativo Proprietario
- Core processore Single
- Velocità del processore in GHz 0,28
Fotocamera
- Fotocamera digitale
- MegaPixel totali 1
- Fotocamera frontale
Memoria
- Capacità RAM - MB 0,04
- Capacità memoria interna-GB 0,16
- Tipo di memoria Micro SD
Connessioni
- Bluetooth Bluetooth 2.1
- Porta USB
Funzioni
- Tecnologia NFC
- Compatibilità 3D
Standard
- 4G-LTE
Alimentazione
- Tipo di batteria 1030 mAh
- Autonomia conversazione-h 7,6
- Autonomia in attesa-h 240
Tastiera
- Tastiera qwerty
Dimensioni - Peso
- Altezza-mm 137
- Larghezza-mm 57
- Profondità-mm 13
- Peso-gr 75
Mostra tutte le specifiche
Informazioni sulla sicurezza del prodotto
Descrizione Prodotto
Bar phone - Quadri Band - Dual Mode UMTS/GSM - Display standard 2,8" - Bluetooth 2.1 - Fotocamera digitale integrata - Micro SD - Batteria 1030 mAh
Mostra di più
Confronta con prodotti simili
|
|
|
|
|
| Consegna € 7,90 | Consegna € 7,90 | Consegna € 7,90 | Consegna € 7,90 |
| Senza SIM | Senza SIM | Senza SIM | Senza SIM |
| Quad SIM | Mono SIM | Dual SIM | Dual SIM |
| Bar phone | Bar phone | Bar phone | Clamshell |
| Quadri Band - Dual Mode UMTS/GSM | Dual band - Dual Mode UMTS/GSM | Dual band - Dual Mode UMTS/GSM | Quadri Band - Dual Mode UMTS/GSM |
| GSM/GPRS 900/1800 | Bande di frequenza: - GSM 900 / DCS 1800MHZ; - GSM 850 / DCS 1900MHZ | ||
| 2,8 | 2,4 | 1,8 | 2,8 |
| Standard | TFT | TFT | TFT |
| Tecnologia IPS | Tecnologia IPS | Con tecnologia TN | |
| Display 2.4” QVGA | QVGA | 240x320 | |
| Proprietario | Proprietario | Proprietario | Proprietario |
| Single | Single | Single | Single |
| 0,28 | 0,36 | 1 | |
| S30+ | |||
| 1 | 2 | 1,3 | |
| LED Flash | Per salvare foto e video inserire una scheda di memoria micro SD (max 32Gb non inclusa) nell'alloggiamento indicato con la sigla “TF” | ||
| 1,3 | |||
| 0,04 | |||
| 0,16 | 0,128 | 0,128 | |
| Micro SD | Micro SD | T-Flash | |
| 32 | 32 | ||
| Bluetooth 2.1 | Bluetooth 5.0 | Bluetooth 5.0 | Bluetooth 3.0 |
| • Peso: 100g (telefono + batteria) • Memoria esterna: scheda di memoria micro SD (max 32GB) non inclusa • Display LCD 2.8" • Fotocamera: 1.3MP • Flash • Formato Audio: MP3\WAV • Tasto Salvalavita • Tasti chiamata rapida • Ricevitore radio FM • Vibrazione • Torcia | |||
| 1030 mAh | Batteria:1450 mAh | 1000 mAh | Batteria ricaricabile in dotazione al Litio: BL-5C 3,7V 1000mAh |
| 7,6 | |||
| 240 | |||
| 137 | 122 | 115 | 109 |
| 57 | 52 | 49,4 | 55 |
| 13 | 13,1 | 14,4 | 19 |
| 75 | 160 | 78 | 100000 |
| Caricabatteria con basetta di ricarica |
Mostra tutte le specifiche