€ 399,00
IVA e contributo RAEE inclusi
Ritiro in negozio
VIVOBIKE - M-VFO20GRW-Bianco
Specifiche tecniche
Spiacenti, non è stato trovato alcun risultato
In evidenza
- Tipologia E-bike: City bike
- Velocità massima Km/h: Velocità max 25 Km/h
- Dimensione ruote - pollici: 20 poll
Descrizione
Dettagli strutturali
- Tipo di prodotto VIVOBIKE FOLD 20 POLLICI - MODELLO GRACE
- Caratteristiche prodotto VIVOBIKE FOLD 20 POLLICI PIEGHEVOLE CON BATTERIA DA 8A (DURATA DI 30KM), FRENI V-BRAKE, MOTORE 24V DA 250W, PORTAPACCHI ACERTIFICATO
- Tipologia E-bike City bike
- Materiale telaio Acciaio
- Ripiegabile Si
- Velocità massima Km/h 25
- Cambio
- Numero di rapporti 1
- Autonomia - km 30
- Portata max - Kg 100
- Dimensione ruote - pollici 20
- Motore potenza (V e W) 240W BRUSHLESS XOFO
- Capacità batterie (V e Ah) LISHEN 24V-7.800 mAh ESTRAIBILE
Funzioni e Plus
- Manubrio regolabile Manubrio regolabile
- Sella regolabile Sella regolabile
Dimensioni - Peso
- Altezza-mm 1100
- Larghezza-mm 1380
- Profondità-mm 105
- Peso-Kg 21
Mostra tutte le specifiche
Informazioni sulla sicurezza del prodotto
Descrizione Prodotto
Bicicletta - 20" - Pieghevole - Batteria da 8A (Durata 30 km) - Freni V-Brake - Motore 24V da 250 Watt - Portapacchi acertificato
Mostra di più
Confronta con prodotti simili
|
|
|
|
|
| Consegna € 14,90 | Consegna € 19,90 | Consegna € 19,90 | Consegna € 19,90 |
| VIVOBIKE FOLD 20 POLLICI - MODELLO GRACE | E-Bike City 26” | ||
| VIVOBIKE FOLD 20 POLLICI PIEGHEVOLE CON BATTERIA DA 8A (DURATA DI 30KM), FRENI V-BRAKE, MOTORE 24V DA 250W, PORTAPACCHI ACERTIFICATO | Ruote 26” Motore Bafang posteriore 250W Batteria 36V 7.8Ah removibile Cambio Shimano TY21 7 velocità Display LCD con 5 livelli di assistenza Freni V-Brake Telaio in acciaio Luci LED alimentate da batteria Portapacchi certificato ISO | Motore posteriore 250W Batteria integrata 36V 13Ah Cambio Shimano 8 velocità Freni a disco meccanici anteriori e posteriori Display LCD Telaio in alluminio Coperture 27,5 Luci LED | |
| City bike | City bike | Mountain bike | City bike |
| Acciaio | Acciaio | Alluminio | Acciaio |
| Si | No | No | Si |
| 25 | 25 | 25 | 25 |
| 1 | 7 | 8 | |
| 30 | 45 | 80 | 40 |
| 100 | 130 | 130 | |
| 20 | 26 | 27,5 | 22,2 |
| 240W BRUSHLESS XOFO | Bafang 250W | 36V 250W | 36V,250W |
| LISHEN 24V-7.800 mAh ESTRAIBILE | 36V/7800mAh | 13.000mAh | 36V 10Ah |
| 5 | 8 | ||
| 1,95 | |||
| 4 | 6 | 6 | |
| Freni anteriori a pattino (Freno a V) | Freni anteriori a disco | Freni anteriori a disco | |
| Freni posteriori a pattino (Freno a V) | Freni posteriori a disco | Freni posteriori a disco | |
| Impianto frenante V-Brake | "ZOOM" DB-330 | ||
| Luce LED anteriore | |||
| Freni meccanici | Freni meccanici | ||
| Manubrio regolabile | Manubrio regolabile | Manubrio regolabile | |
| Sella regolabile | Sella regolabile | Sella regolabile | Sella regolabile |
| LCD | LED | ||
| Luce posteriore | Luce anteriore | Luce posteriore | |
| 1100 | |||
| 1380 | |||
| 105 | |||
| 21 |
Mostra tutte le specifiche