€ 1.649,99
IVA e contributo RAEE inclusi
Ritiro in negozio
ASUS - UX5406AA-SW046W-Gray
Specifiche tecniche
Spiacenti, non è stato trovato alcun risultato
In evidenza
- Dimensione schermo (pollici): 14 pollici
- Tipo di processore: Processore Intel® Core Ultra 9
- AI PC: Con AI (Intelligenza Artificiale)
- Capacità RAM in GB: RAM 32 Gb
Tipologia
- Tipologia PC Notebook
- Funzione-Utilizzo Utilizzo Grafico
- AI PC Con AI
- Convertible No
Processore
- Tipo CPU Intel
- Generazione Intel Processore Intel® Core™ Ultra 9
- Generazione AMD
- Tipo di processore Intel® Core Ultra 9
- Nome Processore INTEL PTL U9-H484 (16C) TBD
- Piattaforma EVO
- Marca Chipset Intel
Memoria RAM
- Capacità RAM in GB 32
- Slot OPTANE
Hard disk
- Hard disk installato SSD
- Capacita' SSD-GB 1000
- Partizione di ripristino
Adattatore Grafico
- Marca scheda grafica Intel
- Modello scheda grafica Intel® Graphics
Display
- Tipo di monitor OLED
- Tecnologia schermo Tecnologia OLED
- Dimensione schermo (pollici) 14
- Display antiriflesso
- Ris. orizzontale-pixel 2880
- Ris. verticale-pixel 1800
- Rapporto formato 16:10
- Risoluzione HD
- Risoluzione 3 K
- Luminosità display Nits 400
- Touchscreen
- Compatibilità 3D
Unità ottica
- Unità Ottica
Multimedia
- Videocamera incorporata
- Microfono integrato
- Fotocamera posteriore
- Altre specifiche fotocamera/e FHD camera with IR function to support Windows Hello
Audio
- Tipo di scheda Audio Smart Amp Technology Built-in speaker Built-in array microphone
- Tipo altoparlanti integrati
Connettività
- Modem
- Modulo G - UMTS
- Ethernet
- Wireless
- Protocollo Wi-fi 802.11 ax (Wifi 6E)
- Tipo Wi-Fi Wi-Fi 7(802.11be) (Triple band) 2*2
- Bluetooth Bluetooth 6.0
- Connessione ad infrarossi
Interfacce
- Numero porte USB 1
- Numero porte Thunderbolt 2
- HDMI
- Ingressi microfono 1
- Uscita cuffie 1
- Memory card
- Lettore impronte digitali
Batteria
- Tipo di batteria 77WHrs, 4S1P, 4-cell Li-ion
- Capacità batteria-celle 4
Accessori
- Tipo tastiera Tasti ad isola, retroilluminata
- Tastiera retroilluminata
- Accessori in dotazione TYPE-C, 68W Ultra mini AC Adapter, Output: 20V DC, 3.4A, 68W, Input: 100~240V AC 50/60Hz universal, TYPE-C Cable: 240W
Sistema Operativo - Software
- TPM 2.0
- Famiglia Sistema Operativo PC Sistema operativo Windows 11
- Descrizione Sitema Operativo Windows 11 Home
- Software installati 3-Month GoPro Premium+ Subscription *Available in eligible markets only. IR webcam with Windows Hello support Microsoft Pluton security processor Trusted Platform Module (Firmware TPM) 1-Month Membership of Adobe Creative Cloud All Apps, Individual
Dimensioni - Peso
- Altezza-mm 12,9
- Larghezza-mm 310,3
- Profondità-mm 214,7
- Peso-Kg 1,2
Mostra tutte le specifiche
Informazioni sulla sicurezza del prodotto
Confronta con prodotti simili
|
|
|
|
|
| Consegna € 9,90 | Consegna € 9,90 | Consegna € 9,90 | Consegna € 9,90 |
| Notebook | Notebook | Notebook | Notebook |
| Utilizzo Grafico | utilizzo Family-Home | utilizzo Family-Home | utilizzo Family-Home |
| Con AI | Senza AI | Senza AI | Senza AI |
| No | No | No | No |
| Intel | AMD | Intel | Intel |
| Processore Intel® Core™ Ultra 9 | Processore Intel® Core™ i5-12xxx | Intel Core 3-Nxxx | |
| Processore AMD Ryzen 5 7xxx | |||
| Intel® Core Ultra 9 | AMD Ryzen 5 | Intel Core i5 | Intel Core 3 |
| INTEL PTL U9-H484 (16C) TBD | AMD Ryzen™ 5 7520U Processor 2.8GHz (6MB Cache, up to 4.3GHz, 4 cores, 8 Threads) | 1235U | N355 |
| Intel | AMD | Intel | Intel |
| 2,8 | 1,3 | 1,9 | |
| 4,3 | 4,4 | 3,9 | |
| 6 | |||
| N/A | Integrato | Integrato | |
| 1x M.2 2280 PCIe 3.0x2 | |||
| 12 | 6 | ||
| 32 | 16 | 8 | 8 |
| LPDDR5 | DDR4 | DDR5 | |
| 32 | 8 | ||
| SSD | SSD PCI Express | SSD PCI Express | SSD PCI Express |
| 1000 | 512 | 512 | 512 |
| Intel | AMD | Intel | Intel |
| Intel® Graphics | AMD Radeon™ Graphics | Iris Xe Graphics | Intel Graphics |
| OLED | Monitor LED | LCD | LCD |
| Tecnologia OLED | Tecnologia IPS | Con tecnologia TN | Tecnologia IPS |
| 14 | 15,6 | 15,6 | 15,6 |
| 2880 | 1920 | 1366 | 1920 |
| 1800 | 1080 | 768 | 1080 |
| 16:10 | 16:9 | 16:9 | 16:9 |
| Full HD | HD Ready | Full HD | |
| 3 K | |||
| 400 | 250 | 220 | 250 |
| FHD camera with IR function to support Windows Hello | 720p HD camera ; With privacy shutter | HD TNR Camera | 2M Full HD Camera |
| 720 | |||
| Smart Amp Technology Built-in speaker Built-in array microphone | SonicMaster Built-in speaker Built-in array microphone | ||
| integrati | Built-in speaker | Two built-in stereo speakers | Due altoparlanti stereo integrati |
| 802.11 ax (Wifi 6E) | 802.11 ax | 802.11 ax | 802.11a/b/g/n/ac |
| Wi-Fi 7(802.11be) (Triple band) 2*2 | Wi-Fi 6E(802.11ax) (Dual band) 1*1 | WIFI6+BT | WIFI6+BT |
| Bluetooth 6.0 | Bluetooth 5.3 | Bluetooth 5.0 | Bluetooth 5.0 |
| Senza slot SIM | Senza slot SIM | Senza slot SIM | |
| 10/100/1000 | |||
| 1 | |||
| 1 | 3 | 3 | 3 |
| 2 | |||
| 1 | 1 | 1 | 1 |
| 1 | 1 | 1 | |
| 2 | 1 | ||
| 1 | 1 | 1 | |
| 1 | 1 | ||
| 1 | |||
| 77WHrs, 4S1P, 4-cell Li-ion | 42WHrs, 3S1P, 3-cell Li-ion | 50Wh Li-ion battery, weight 220 g | 45Wh battery (type 45Wh_2301_CTE), weight 204.31 g |
| 4 | 3 | 3 | 2 |
| 8 | 9 | ||
| Tasti ad isola, retroilluminata | Tasti ad isola Precision touchpad | Tastiera italiana QWERTY con tavoletta numerica | Tastiera QWERTY italiana con tastierino numerico |
| TYPE-C, 68W Ultra mini AC Adapter, Output: 20V DC, 3.4A, 68W, Input: 100~240V AC 50/60Hz universal, TYPE-C Cable: 240W | |||
| Touchpad multi-gesto | |||
| Sistema operativo Windows 11 | Sistema operativo Windows 11 | Sistema operativo Windows 11 | Sistema operativo Windows 11 |
| Windows 11 Home | Windows 11 Home | Windows 11 Home | Windows 11 Home |
| 3-Month GoPro Premium+ Subscription *Available in eligible markets only. IR webcam with Windows Hello support Microsoft Pluton security processor Trusted Platform Module (Firmware TPM) 1-Month Membership of Adobe Creative Cloud All Apps, Individual | McAfee® 30 days free trial BIOS Booting User Password Protection Trusted Platform Module (Firmware TPM) | Microsoft (versione Trial - prova gratuita 30 giorni) PC Manager (versione Trial - prova gratuita 30 giorni) | Microsoft 365 (versione di prova - 30 giorni di prova gratuita) |
| TPM Software | TPM Software | ||
| 12,9 | 17,9 | 19,9 | 18 |
| 310,3 | 360,3 | 362,9 | 357,8 |
| 214,7 | 232,5 | 241,2 | 235,6 |
| 1,2 | 1,63 | 1,78 | 1,43 |
| Alimentatore incluso | Alimentatore incluso | ||
| 65 | |||
| 65 | |||
Mostra tutte le specifiche